| Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. September 2023 Samstag | 18:15 | TEV Miesbach 1B | 3-4 (1-1, 2-3, 0-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 23. September 2023 Samstag | 20:00 | ESC Dorfen 1B | 3-4 (2-0, 0-2, 1-2) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 01. Oktober 2023 Sonntag | 18:45 | EHC Bad Aibling 1B | 7-5 (2-2, 4-2, 1-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 13. Oktober 2023 Freitag | 19:45 | ESV Buchloe 1B | 6-2 (3-1, 2-1, 1-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 15. Oktober 2023 Sonntag | 17:15 | EHC Waldkraiburg 1B | 4-2 (3-1, 1-0, 0-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 22. Oktober 2023 Sonntag | 18:00 | ERC Regen | 10-5 (3-0, 3-4, 4-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
| Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. November 2023 Sonntag | 17:00 | EC Pfaffenhofen 1B | 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 1-0) SO | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 11. November 2024 Samstag | 17:15 | EV Aich | 4-6 (1-1, 3-3, 0-2) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 18. November 2024 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 3-4 (1-1, 1-3, 1-0) | ESV Dachau | Vorbericht Spielbericht | ||
| 24. November 2024 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 2-3 (0-1, 0-0, 2-2) | SE Freising | Vorbericht Spielbericht | ||
| 09. Dezember 2023 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) | EC Pfaffenhofen 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
| 15. Dezember 2023 Freitag | 19:30 | EV Fürstenfeldbruck 1B | 3-1 (0-0, 1-0, 2-1) | Münchner EK | Vorbericht | ||
| 17. Dezember 2023 Sonntag | 17:00 | ESC Dorfen 1B | 2-1 (1-0, 1-1, 0-0) | Münchner EK | Vorbericht | ||
| 05. Januar 2024 Freitag | 19:30 | EG Augsburg | 1-5 (0-0, 0-0, 1-5) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 13. Januar 2024 Samstag | 20:00 | Münchner EK | 4-8 (2-1, 2-5, 0-2) | EV Aich | Vorbericht Spielbericht | ||
| 19. Januar 2024 Freitag | 20:00 | Münchner EK | 4-3 (1-1, 2-2, 1-0) | EG Augsburg | Vorbericht Spielbericht | ||
| 26. Januar 2024 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 0-5 (Wertung) | ESC Dorfen 1B | Vorbericht | ||
| 28. Januar 2024 Sonntag | 19:30 | ESV Dachau | 5-0 (Wertung) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 02. Februar 2024 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 0-7 (0-3, 0-2, 0-2) | ESV Gebensbach | Vorbericht Spielbericht | ||
| 09. Februar 2024 Freitag | 19:30 | SE Freising Black Bears | 4-3 (1-0, 1-2, 2-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 17. Februar 2024 Samstag | 16:30 | ESV Gebensbach | 5-4 (1-0, 2-1, 2-3) | Münchner EK | Spielbericht | ||
| 23. Februar 2024 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 8-1 (4-0, 1-0, 3-1) | EV Fürstenfeldbruck 1B | Vorbericht Spielbericht |
| # | P | Name | Vorname | GP | G | A | PTS | P/M | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S | Sharapa | Vasily | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S | Goblirsch | Sven | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | S | Listl | Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S | Klopstock | Simon | 8 | 3 | 5 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | V | Von Friderici | Clemens | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | V | Van Gen Hassend | Alex | 13 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | S | Embacher | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | S | Steinmetz | Christian | 15 | 5 | 4 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | V | Killinger | Alexander | 13 | 0 | 4 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | S | Cera | Raphael | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | S | Wetterich | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | V | Langnickel | Simon | 7 | 2 | 0 | 2 | +3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | S | Vinnytskyi | Yehor | 16 | 11 | 9 | 20 | +2 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| 20 | S | Ziegelhöffer | Theodor | 14 | 5 | 10 | 15 | +1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | S | Frey | Julien | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | S | Nagl | Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S | Böhner | Konrad | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | S | Berthe | Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | V | Schafroth | Martin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | S | Deutzmann | Maximilian | 13 | 6 | 11 | 17 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | S | Opulskis | Edgars | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | T | Kumerics | Jan | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | S | Pinder | Jannik | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 40 | V | Reisinger | Amin | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | S | Schorr | Marius | 7 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | S | Langer | Christopher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | V | Klein | Felix | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 60 | S | Erpenbach | Gereon | 13 | 1 | 4 | 5 | -6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | S | Valyshkin | Aleksandr | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | V | Hnat | Dominik | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 74 | S | Steer | Andreas | 12 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 76 | V | Axtner | Leon | 16 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 77 | S | Senghas | Can-Luca | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | S | Barth | Moritz | 16 | 3 | 5 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | V | Paramonov | Dmitrii | 12 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 95 | S | Treichl | Tobias | 11 | 4 | 0 | 4 | +1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Legende:
#=Rückennummer, P=Position, GP=Spiele, G=Tore, A=Assists, PTS=Punkte, P/M=Plus-Minus, PPG=Powerplaytore, SHG=Unterzahltore, GWG=Game Winning Goal, PIM=Strafminuten
| # | Name | Vorname | GP | GS | MIN | GA | GAA | SOG | SV | SV% | W | L | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Berger | Jens | 6 | 4 | 200:00 | 19 | 5,7 | 120 | 101 | 84,17 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | Kumerics | Jan | 10 | 6 | 360:00 | 13 | 2,17 | 149 | 136 | 91,28 | 3 | 3 | 1 |
| 73 | Kaut | Tamino | 10 | 6 | 344:13 | 19 | 3,31 | 177 | 158 | 89,27 | 1 | 6 | 0 |
Legende:
GP=Spiele, GS=Spiele gestartet, MIN=Minuten, GA=Gegentore, GAA=Gegentorschnitt, SOG=Schüsse aufs Tor, SV=Schüsse gehalten, SV%=Fangquote, W=Siege, L=Niederlagen, SO=Shutouts



































